品牌 | 赫西仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
低温高速冷冻离心机
特性:
• 大力矩交流变频电机,无碳粉污染,延长使用寿命。
• 进口变频驱动系统,智能控制系统,保证工作平稳可靠。
• 设有超温、超速、电子门锁、不平衡等多种保护。
• 智能界面,TFT真彩大屏幕触摸液晶显示、微机控制, 同步显示设定参数和运行参数。• 用户可设16个运行程序,可随时修改运行转子的控制参数。
• 可编程操作,10档升降速时间供用户任意设定。
• 可显示转速上升、下降曲线、离心积分曲线、温度曲线。
型号 | HR21M |
大容量 | 6×500ml |
高转速 (r/min) | 21,000 |
转速精度 | ±50(r/min) |
加减速率 | 任意设定 |
大离心力(×g) | 53741×g |
温控范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
定时范围 | 0-99h 59min |
总功率 | 4.0kw |
电源 | AC220V/50Hz30A |
噪音 | <68dB(A) |
外形尺寸 (LxH) | 820×710×950mm |
重量 | 240kg |
低温高速冷冻离心机
产品名称 | 容量 | HR21M | |
转速 ( r/min) | 离心力 (×g) | ||
角转子 | 16×10ml | 21000 | 48330 |
6×50ml | 18000 | 37580 | |
8×50ml | 16000 | 29365 | |
8×100ml | 12000 | 19830 | |
6×250ml | 12000 | 22530 | |
6×300ml | 10000 | 18550 | |
6×500ml | 8000 | 11800 | |
6×500ml(贝克曼瓶) | 10000 | 17700 | |
30×1.5ml | 18000 | 34485 | |
连续流转子 | 1000ml | 14000 | 21500 |
3000ml | 8000 | 9500 | |
1000ml(钛转子) | 16000 | 28100 | |
3000ml(钛转子) | 10000 | 14800 | |
水平酶标转子 | 2×2×96 孔 | 4000 | 2360 |
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION相关文章
RELATED ARTICLES