品牌 | 赫西仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
适用场所 | 医用 | 结构和分离要求 | 分离机 |
分离因素 | 高速 | 作用原理 | 离心沉降 |
操作方式 | 连续式 | 卸渣方式 | 其他 |
最大相对离心力 | 29280xg |
水平式霉菌反应板高速冷冻离心机
HR/T20MM落地式高速冷冻离心机主要应用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩制备的理想设备,是励志于替代进口仪器并大量出口的高新技术产品。 具有非比寻常的实验通量,高达4×750mL,是落地式高速高通量应用的理想之选,兼具非凡的多功能性。
HR/T20MM落地式高速冷冻离心机特性:
1.TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简单方便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
2.采用大力矩无刷交流变频电机,控制采用Microchip 公司的dsPIC30F系列单片机控制,电机驱动采用 FAIRCHILD公司的FSBB30CH系列驱动模块, 保证了电路的高可靠性。
3.设有超速、超温、不平衡等多种保护措施,特殊组合减震装置,使电机平稳运行。
4.HR/T20MM落地式高速冷冻离心机,采用静音机电一体化电机门锁。
5.可提供20种以上工作模式选择,可自由编程、调用 10档加速/减速速率控制。
6.HR/T20MM落地式高速冷冻离心机,底盘有脚轮及碳钢脚轮调整块,方便离心机移动及水平调整。
7.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈(欧盟RoHS 2015/863),可避免气溶胶外溢,充分保证工作人员及实验室环境的安全。
8.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置,既坚固耐用,又确保工作人员及实验室使用的安全。
9.具备CFDA备案及CFDA生产资质,通过了ISO9001(2015)认证及ISO 13485(2016)认证。
主机参数:
产品型号 | HR/T20MM |
容量 | 水平转子4×750 ml |
转速(r/min) | 20600r/min |
转速精度 | ±50r/min |
离心力(×g) | 29280×g |
制冷系统 | 无氟制冷压缩机组和控制阀(R404a) |
温控范围 | -20℃~40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
运行程序 | 20组 |
控制及驱动系统 | 交流变频电机,微机控制 |
总功率 | 2.0Kw |
定时范围 | 1-99h59min |
噪音 | ≤65 dB |
转子识别 | 转子自动识别 |
电源 | AV220V 50Hz |
重量 | 150 Kg |
外形尺寸 | 710×560×770 mm |
水平式霉菌反应板高速冷冻离心机转子参数:
产品名称 | 容量 | HR/T20MM | |
转速(r/min) | 离心力(×g) | ||
水平转子 | 4×750 ml | 4000 | 3520 |
4×250 ml尖底 | 4000 | 2780 | |
4×250 ml平底 | 4000 | 2780 | |
4×500 ml | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×250 ml | 4000 | 3580 |
4×8×15 ml | 4000 | 3580 | |
4×12×10 ml | 4000 | 3580 | |
4×3×50 ml | 4000 | 3580 | |
4×19×5 ml (真空采血管) | 4000 | 3580 | |
角转子 | 12×1.5/2.0 ml | 20600 | 29280 |
24×1.5/2.0 ml | 14000 | 18220 | |
12×10 ml/5ml | 14000 | 18810 | |
8×15ml圆底 | 12000 | 14830 | |
8×15ml尖底 | 12000 | 15120 | |
6×50 ml圆底 | 12000 | 13820 | |
6×50 ml尖底 | 12000 | 15120 | |
8×50 ml圆底 | 10000 | 13800 | |
8×50 ml尖底 | 10000 | 14880 | |
6×100 ml | 11000 | 13310 | |
6×250 ml | 8000 | 9660 | |
水平酶标板转子 (水平式霉菌反应板) | 2×2×96孔 | 4000 | 2360 |
水平酶标板转子 (水平式霉菌反应板) | 4×2×96孔 | 4000 | 3150 |
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION相关文章
RELATED ARTICLES