品牌 | 赫西仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
结构和分离要求 | 分离机 | 分离因素 | 低速 |
操作方式 | 其他 | 卸渣方式 | 其他 |
毛细管血液离心机H/T12MM 特性:
1.用于测定血液血细胞比积值,微量血液和微量溶液的分离。
2.可根据用户要求,定做各种功能血液离心机.
主机技术参数 | H/T12MM毛细管离心机 | |
转速(r/min) | 12000 | |
离心力(×g) | 13960 | |
转速精度 | ±50r/min(可根据需求定制,10的倍数) | |
控制及驱动系统 | 大力矩直流无刷电机,微机控制 | |
定时范围 | 1min-99h59min,具备连续离心及瞬时离心 | |
噪音 | ≤60dB(A) | |
电源 | AC220V 50HZ | |
功率 | 400W | |
外型尺寸 | 710×630×350 mm | |
重量 | 35 Kg |
转子参数:
H/T12MM | 容量 | 转速(r/ min) | 离心力(×g) |
毛细管转子 | 24根 | 12000 | 13960 |
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES